期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301236 | 09 | 小 单 | |||
3301235 | 07:02 | 5+2+4=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3301234 | 06:59 | 3+8+5=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3301233 | 06:55 | 7+7+3=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3301232 | 06:52 | 4+0+9=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3301231 | 06:48 | 2+0+0=02 | 10 | 小 双 | 对 |
3301230 | 06:45 | 0+1+8=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3301229 | 06:41 | 7+6+9=22 | 04 | 小 双 | 对 |
3301228 | 06:38 | 1+1+7=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3301227 | 06:34 | 6+4+8=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3301226 | 06:31 | 5+9+8=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3301225 | 06:27 | 4+5+4=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3301224 | 06:24 | 7+8+8=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3301223 | 06:20 | 4+5+8=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3301222 | 06:17 | 2+9+6=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3301221 | 06:13 | 7+8+3=18 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301235 | 11 | 小 | 单 | ||
3301234 | 16 | 大 | 双 | ||
3301233 | 17 | 大 | 单 | ||
3301232 | 13 | 小 | 单 | ||
3301231 | 02 | 小 | 双 | ||
3301230 | 09 | 小 | 单 | ||
3301229 | 22 | 大 | 双 | ||
3301228 | 09 | 小 | 单 | ||
3301227 | 18 | 大 | 双 | ||
3301226 | 22 | 大 | 双 | ||
3301225 | 13 | 小 | 单 | ||
3301224 | 23 | 大 | 单 | ||
3301223 | 17 | 大 | 单 | ||
3301222 | 17 | 大 | 单 | ||
3301221 | 18 | 大 | 双 | ||
3301220 | 16 | 大 | 双 | ||
3301219 | 14 | 大 | 双 | ||
3301218 | 20 | 大 | 双 | ||
3301217 | 19 | 大 | 单 | ||
3301216 | 04 | 小 | 双 | ||
3301215 | 18 | 大 | 双 | ||
3301214 | 10 | 小 | 双 | ||
3301213 | 16 | 大 | 双 | ||
3301212 | 06 | 小 | 双 | ||
3301211 | 09 | 小 | 单 | ||
3301210 | 17 | 大 | 单 | ||
3301209 | 12 | 小 | 双 | ||
3301208 | 12 | 小 | 双 | ||
3301207 | 11 | 小 | 单 | ||
3301206 | 22 | 大 | 双 | ||
3301205 | 10 | 小 | 双 | ||
3301204 | 16 | 大 | 双 | ||
3301203 | 13 | 小 | 单 | ||
3301202 | 15 | 大 | 单 | ||
3301201 | 16 | 大 | 双 | ||
3301200 | 10 | 小 | 双 | ||
3301199 | 06 | 小 | 双 | ||
3301198 | 15 | 大 | 单 | ||
3301197 | 25 | 大 | 单 | ||
3301196 | 17 | 大 | 单 | ||
3301195 | 14 | 大 | 双 | ||
3301194 | 10 | 小 | 双 | ||
3301193 | 12 | 小 | 双 | ||
3301192 | 12 | 小 | 双 | ||
3301191 | 26 | 大 | 双 | ||
3301190 | 21 | 大 | 单 | ||
3301189 | 13 | 小 | 单 | ||
3301188 | 08 | 小 | 双 | ||
3301187 | 08 | 小 | 双 | ||
3301186 | 22 | 大 | 双 |
400期内,11共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出12 16 19 15 08 17 10 19 16 11 |