期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301225 | 14 | 双 | |||
3301224 | 06:24 | 7+8+8=23 | 04 | 双 | 错 |
3301223 | 06:20 | 4+5+8=17 | 10 | 双 | 错 |
3301222 | 06:17 | 2+9+6=17 | 10 | 双 | 错 |
3301221 | 06:13 | 7+8+3=18 | 11 | 单 | 错 |
3301220 | 06:10 | 9+3+4=16 | 18 | 双 | 对 |
3301219 | 06:06 | 8+5+1=14 | 14 | 双 | 对 |
3301218 | 06:03 | 3+9+8=20 | 20 | 双 | 对 |
3301217 | 05:59 | 6+9+4=19 | 09 | 单 | 对 |
3301216 | 05:56 | 4+0+0=04 | 14 | 双 | 对 |
3301215 | 05:52 | 3+7+8=18 | 27 | 单 | 错 |
3301214 | 05:49 | 9+0+1=10 | 21 | 单 | 错 |
3301213 | 05:45 | 8+8+0=16 | 13 | 单 | 错 |
3301212 | 05:42 | 5+1+0=06 | 12 | 双 | 对 |
3301211 | 05:38 | 1+6+2=09 | 11 | 单 | 对 |
3301210 | 05:35 | 7+9+1=17 | 06 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301224 | 23 | 大 | 单 | ||
3301223 | 17 | 大 | 单 | ||
3301222 | 17 | 大 | 单 | ||
3301221 | 18 | 大 | 双 | ||
3301220 | 16 | 大 | 双 | ||
3301219 | 14 | 大 | 双 | ||
3301218 | 20 | 大 | 双 | ||
3301217 | 19 | 大 | 单 | ||
3301216 | 04 | 小 | 双 | ||
3301215 | 18 | 大 | 双 | ||
3301214 | 10 | 小 | 双 | ||
3301213 | 16 | 大 | 双 | ||
3301212 | 06 | 小 | 双 | ||
3301211 | 09 | 小 | 单 | ||
3301210 | 17 | 大 | 单 | ||
3301209 | 12 | 小 | 双 | ||
3301208 | 12 | 小 | 双 | ||
3301207 | 11 | 小 | 单 | ||
3301206 | 22 | 大 | 双 | ||
3301205 | 10 | 小 | 双 | ||
3301204 | 16 | 大 | 双 | ||
3301203 | 13 | 小 | 单 | ||
3301202 | 15 | 大 | 单 | ||
3301201 | 16 | 大 | 双 | ||
3301200 | 10 | 小 | 双 | ||
3301199 | 06 | 小 | 双 | ||
3301198 | 15 | 大 | 单 | ||
3301197 | 25 | 大 | 单 | ||
3301196 | 17 | 大 | 单 | ||
3301195 | 14 | 大 | 双 | ||
3301194 | 10 | 小 | 双 | ||
3301193 | 12 | 小 | 双 | ||
3301192 | 12 | 小 | 双 | ||
3301191 | 26 | 大 | 双 | ||
3301190 | 21 | 大 | 单 | ||
3301189 | 13 | 小 | 单 | ||
3301188 | 08 | 小 | 双 | ||
3301187 | 08 | 小 | 双 | ||
3301186 | 22 | 大 | 双 | ||
3301185 | 13 | 小 | 单 | ||
3301184 | 16 | 大 | 双 | ||
3301183 | 11 | 小 | 单 | ||
3301182 | 08 | 小 | 双 | ||
3301181 | 04 | 小 | 双 | ||
3301180 | 25 | 大 | 单 | ||
3301179 | 18 | 大 | 双 | ||
3301178 | 10 | 小 | 双 | ||
3301177 | 12 | 小 | 双 | ||
3301176 | 15 | 大 | 单 | ||
3301175 | 19 | 大 | 单 |
400期内,23共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
23后开出10 09 16 08 16 14 13 |