期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267327 | 10 | 小 双 | |||
3267326 | 22:49 | 1+3+4=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3267325 | 22:45 | 4+1+0=05 | 08 | 小 双 | 对 |
3267324 | 22:42 | 1+6+7=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3267323 | 22:38 | 3+2+6=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3267322 | 22:35 | 9+3+8=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3267321 | 22:31 | 2+4+6=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3267320 | 22:28 | 2+6+4=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3267319 | 22:24 | 6+9+3=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3267318 | 22:21 | 4+1+7=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3267317 | 22:17 | 2+6+1=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3267316 | 22:14 | 7+1+4=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3267315 | 22:10 | 5+2+9=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3267314 | 22:07 | 1+5+5=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3267313 | 22:03 | 4+5+2=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3267312 | 22:00 | 8+7+8=23 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267326 | 08 | 小 | 双 | ||
3267325 | 05 | 小 | 单 | ||
3267324 | 14 | 大 | 双 | ||
3267323 | 11 | 小 | 单 | ||
3267322 | 20 | 大 | 双 | ||
3267321 | 12 | 小 | 双 | ||
3267320 | 12 | 小 | 双 | ||
3267319 | 18 | 大 | 双 | ||
3267318 | 12 | 小 | 双 | ||
3267317 | 09 | 小 | 单 | ||
3267316 | 12 | 小 | 双 | ||
3267315 | 16 | 大 | 双 | ||
3267314 | 11 | 小 | 单 | ||
3267313 | 11 | 小 | 单 | ||
3267312 | 23 | 大 | 单 | ||
3267311 | 15 | 大 | 单 | ||
3267310 | 10 | 小 | 双 | ||
3267309 | 16 | 大 | 双 | ||
3267308 | 16 | 大 | 双 | ||
3267307 | 14 | 大 | 双 | ||
3267306 | 17 | 大 | 单 | ||
3267305 | 17 | 大 | 单 | ||
3267304 | 12 | 小 | 双 | ||
3267303 | 08 | 小 | 双 | ||
3267302 | 21 | 大 | 单 | ||
3267301 | 05 | 小 | 单 | ||
3267300 | 06 | 小 | 双 | ||
3267299 | 13 | 小 | 单 | ||
3267298 | 15 | 大 | 单 | ||
3267297 | 11 | 小 | 单 | ||
3267296 | 14 | 大 | 双 | ||
3267295 | 18 | 大 | 双 | ||
3267294 | 02 | 小 | 双 | ||
3267293 | 12 | 小 | 双 | ||
3267292 | 08 | 小 | 双 | ||
3267291 | 12 | 小 | 双 | ||
3267290 | 13 | 小 | 单 | ||
3267289 | 22 | 大 | 双 | ||
3267288 | 10 | 小 | 双 | ||
3267287 | 16 | 大 | 双 | ||
3267286 | 03 | 小 | 单 | ||
3267285 | 14 | 大 | 双 | ||
3267284 | 15 | 大 | 单 | ||
3267283 | 04 | 小 | 双 | ||
3267282 | 05 | 小 | 单 | ||
3267281 | 17 | 大 | 单 | ||
3267280 | 15 | 大 | 单 | ||
3267279 | 20 | 大 | 双 | ||
3267278 | 12 | 小 | 双 | ||
3267277 | 05 | 小 | 单 |
400期内,08共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
08后开出12 12 15 15 21 11 09 18 19 18 |