期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264215 | 13 | 杀大双 | |||
3264214 | 04:53 | 3+1+8=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3264213 | 04:49 | 3+8+9=20 | 18 | 杀小单 | 对 |
3264212 | 04:46 | 1+1+7=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3264211 | 04:42 | 2+0+0=02 | 17 | 杀小双 | 错 |
3264210 | 04:39 | 3+5+6=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3264209 | 04:35 | 9+9+2=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3264208 | 04:32 | 0+6+4=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3264207 | 04:28 | 7+1+2=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3264206 | 04:25 | 5+4+6=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3264205 | 04:21 | 5+0+3=08 | 08 | 杀大单 | 对 |
3264204 | 04:18 | 2+8+4=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3264203 | 04:14 | 8+5+5=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3264202 | 04:11 | 2+6+8=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3264201 | 04:07 | 9+0+7=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3264200 | 04:04 | 0+3+6=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264214 | 12 | 小 | 双 | ||
3264213 | 20 | 大 | 双 | ||
3264212 | 09 | 小 | 单 | ||
3264211 | 02 | 小 | 双 | ||
3264210 | 14 | 大 | 双 | ||
3264209 | 20 | 大 | 双 | ||
3264208 | 10 | 小 | 双 | ||
3264207 | 10 | 小 | 双 | ||
3264206 | 15 | 大 | 单 | ||
3264205 | 08 | 小 | 双 | ||
3264204 | 14 | 大 | 双 | ||
3264203 | 18 | 大 | 双 | ||
3264202 | 16 | 大 | 双 | ||
3264201 | 16 | 大 | 双 | ||
3264200 | 09 | 小 | 单 | ||
3264199 | 13 | 小 | 单 | ||
3264198 | 12 | 小 | 双 | ||
3264197 | 08 | 小 | 双 | ||
3264196 | 22 | 大 | 双 | ||
3264195 | 15 | 大 | 单 | ||
3264194 | 10 | 小 | 双 | ||
3264193 | 06 | 小 | 双 | ||
3264192 | 13 | 小 | 单 | ||
3264191 | 12 | 小 | 双 | ||
3264190 | 18 | 大 | 双 | ||
3264189 | 14 | 大 | 双 | ||
3264188 | 08 | 小 | 双 | ||
3264187 | 12 | 小 | 双 | ||
3264186 | 15 | 大 | 单 | ||
3264185 | 25 | 大 | 单 | ||
3264184 | 12 | 小 | 双 | ||
3264183 | 16 | 大 | 双 | ||
3264182 | 06 | 小 | 双 | ||
3264181 | 20 | 大 | 双 | ||
3264180 | 16 | 大 | 双 | ||
3264179 | 10 | 小 | 双 | ||
3264178 | 20 | 大 | 双 | ||
3264177 | 12 | 小 | 双 | ||
3264176 | 11 | 小 | 单 | ||
3264175 | 11 | 小 | 单 | ||
3264174 | 23 | 大 | 单 | ||
3264173 | 24 | 大 | 双 | ||
3264172 | 07 | 小 | 单 | ||
3264171 | 18 | 大 | 双 | ||
3264170 | 10 | 小 | 双 | ||
3264169 | 10 | 小 | 双 | ||
3264168 | 19 | 大 | 单 | ||
3264167 | 13 | 小 | 单 | ||
3264166 | 19 | 大 | 单 | ||
3264165 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出13 13 08 25 20 11 18 21 20 15 |