期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264190 | 16 | 杀小单 | |||
3264189 | 03:25 | 0+6+8=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3264188 | 03:22 | 7+1+0=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3264187 | 03:18 | 6+5+1=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3264186 | 03:15 | 7+0+8=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3264185 | 03:11 | 9+8+8=25 | 05 | 杀大双 | 对 |
3264184 | 03:08 | 7+3+2=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3264183 | 03:04 | 8+3+5=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3264182 | 03:01 | 2+0+4=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3264181 | 02:57 | 6+6+8=20 | 21 | 杀小双 | 对 |
3264180 | 02:54 | 0+7+9=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3264179 | 02:50 | 9+1+0=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3264178 | 02:47 | 8+7+5=20 | 08 | 杀大单 | 对 |
3264177 | 02:43 | 2+3+7=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3264176 | 02:40 | 9+0+2=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3264175 | 02:36 | 0+3+8=11 | 02 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264189 | 14 | 大 | 双 | ||
3264188 | 08 | 小 | 双 | ||
3264187 | 12 | 小 | 双 | ||
3264186 | 15 | 大 | 单 | ||
3264185 | 25 | 大 | 单 | ||
3264184 | 12 | 小 | 双 | ||
3264183 | 16 | 大 | 双 | ||
3264182 | 06 | 小 | 双 | ||
3264181 | 20 | 大 | 双 | ||
3264180 | 16 | 大 | 双 | ||
3264179 | 10 | 小 | 双 | ||
3264178 | 20 | 大 | 双 | ||
3264177 | 12 | 小 | 双 | ||
3264176 | 11 | 小 | 单 | ||
3264175 | 11 | 小 | 单 | ||
3264174 | 23 | 大 | 单 | ||
3264173 | 24 | 大 | 双 | ||
3264172 | 07 | 小 | 单 | ||
3264171 | 18 | 大 | 双 | ||
3264170 | 10 | 小 | 双 | ||
3264169 | 10 | 小 | 双 | ||
3264168 | 19 | 大 | 单 | ||
3264167 | 13 | 小 | 单 | ||
3264166 | 19 | 大 | 单 | ||
3264165 | 19 | 大 | 单 | ||
3264164 | 14 | 大 | 双 | ||
3264163 | 14 | 大 | 双 | ||
3264162 | 18 | 大 | 双 | ||
3264161 | 18 | 大 | 双 | ||
3264160 | 21 | 大 | 单 | ||
3264159 | 14 | 大 | 双 | ||
3264158 | 17 | 大 | 单 | ||
3264157 | 18 | 大 | 双 | ||
3264156 | 10 | 小 | 双 | ||
3264155 | 16 | 大 | 双 | ||
3264154 | 17 | 大 | 单 | ||
3264153 | 11 | 小 | 单 | ||
3264152 | 20 | 大 | 双 | ||
3264151 | 11 | 小 | 单 | ||
3264150 | 12 | 小 | 双 | ||
3264149 | 17 | 大 | 单 | ||
3264148 | 15 | 大 | 单 | ||
3264147 | 16 | 大 | 双 | ||
3264146 | 13 | 小 | 单 | ||
3264145 | 10 | 小 | 双 | ||
3264144 | 15 | 大 | 单 | ||
3264143 | 18 | 大 | 双 | ||
3264142 | 12 | 小 | 双 | ||
3264141 | 18 | 大 | 双 | ||
3264140 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出19 14 21 08 13 13 13 05 17 11 |